Leonetti & Gallucci
Leonetti & Gallucci srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL:
colleghiamo i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte,
Castel San Giorgio, Siano, Bracigliano, Solofra, Montoro con l'Università di
Fisciano
Bracigliano - Siano - Fisciano Unisa
PERCORSO | D | D2 | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
BRACIGLIANO | 7:15 | 8:10 | 9:25 | 10:20 | 12:00 | 12:35 | 13:25 | 14:10 | 14:45 | - | 16:00 |
SIANO | 7:25 | 8:20 | 9:35 | 10:30 | 12:10 | 12:45 | 13:35 | 14:20 | 14:55 | 15:10 | 16:10 |
FISCIANO Unisa | 7:50 | 8:50 | 10:00 | 10:55 | 12:35 | 13:10 | 14:00 | 14:45 | 15:20 | 15:35 | 16:35 |
Unisa Fisciano - Siano - Bracigliano
PERCORSO | S | D | D | D | D2 | S | S | D | S | D | D | D | D |
FISCIANO Unisa | 7:40 | 7:50 | 9:10 | 10:00 | 11:25 | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 18:40 |
SIANO | - | 8:13 | 9:33 | 10:23 | 11:50 | - | - | 14:32 | - | 15:30 | 16:32 | 17:32 | 19:03 |
BRACIGLIANO | 8:10 | 8:23 | 9:43 | 10:33 | 12:00 | 13:25 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:40 | 16:40 | 17:43 | 19:13 |
Come raggiungere L'Università di Fisciano da:
Nocera - Roccapiemonte - Castel San Giorgio - M.S.Severino - Solofra
PDF:
Tutti i collegamenti
da e per l'Università di Fisciano