Leonetti & Gallucci
Leonetti & Gallucci srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio
Orario in vigore dal 13/09/2023
- | DAL LUNEDÌ AL SABATO | |
PERCORSO | B | B |
BRACIGLIANO - Municipio # |
6:10 | 7:00 |
SIANO - Via Roma |
6:20 | 7:10 |
C. S. GIORGIO - Municipio |
6:26 | 7:16 |
LANZARA - Villa Calvanese |
6:29 | 7:19 |
FIMIANI - Via Dante Alighieri |
6:31 | 7:21 |
ROCCAPIEMONTE - San Potito |
6:35 | 7:25 |
ROCCAPIEMONTE - Casali |
6:37 | 7:27 |
CASTEL S. GIORGIO - Trivio |
6:41 | 7:31 |
C. S. GIORGIO - Codola uscita A3 |
6:43 | 7:33 |
NOCERA INF. - Cimitero e Tribunale |
6:44 | 7:35 |
NOCERA INF. - Arendola |
6:46 | 7:39 |
NOCERA INF. - Cicalesi |
6:50 | 7:42 |
# = martedì dal bar Fiore - causa area mercantile |
Nocera Inferiore - Roccapiemonte - C.S. Giorgio - Siano - Bracigliano
- | DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO | ||
PERCORSO | B | B | B | B |
NOCERA INF. - Cicalesi |
14:30 | 19:15 | 14:40 | 16:15 |
NOCERA INF. - Arendola |
14:33 | 19:18 | 14:43 | 16:18 |
NOCERA INF. - Tribunale e Cimitero |
14:35 | 19:20 | 14:45 | 16:20 |
C. S. GIORGIO - Codola uscita A3 |
14:37 | 19:22 | 14:47 | 16:22 |
CASTEL S. GIORGIO - Trivio |
14:39 | 19:24 | 14:49 | 16:24 |
ROCCAPIEMONTE - Casali |
14:42 | 19:27 | 14:52 | 16:28 |
ROCCAPIEMONTE - San Potito |
14:44 | 19:29 | 14:54 | 16:29 |
FIMIANI - Via Dante Alighieri |
14:45 | 19:30 | 14:55 | 16:30 |
LANZARA - Poste |
14:49 | 19:34 | 14:59 | 16:34 |
C. S. GIORGIO - Via Europa |
14:55 | 19:40 | 15:05 | 16:35 |
SIANO - Viale Europa |
15:00 | 19:45 | 15:10 | 16:40 |
BRACIGLIANO - Municipio |
15:10 | 19:55 | 15:20 | 16:50 |
Bracigliano - Siano - C.S. Giorgio - M.S. Severino - Fisciano - Unisa
DAL LUNEDI AL VENERDI | SABATO | ||||||||||||||
PERCORSO | S | D | D2 | D | D | D | D | D circolare |
S | - | D | D | D | D | D |
BRACIGLIANO - Municipio # | 7:15* | 7:15 | 8:10 | 9:25 | 10:20 | 12:00 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 14:10 | 14:45 | - | 16:00 | 7:15 | 9:25 |
M. SAN SEVERINO - Ciorani | 7:20 | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - |
M. SAN SEVERINO - Carifi | 7:25 | - | - | - | - | - | - | - | 14:05 | - | - | - | - | - | - |
SIANO - Via Roma | - | 7:25 | 8:20 | 9:35 | 10:30 | 12:10 | 12:45 | 13:35 | - | 14:20 | 14:55 | 15:10 | 16:10 | 7:25 | 9:35 |
C. SAN GIORGIO - Municipio | - | 7:31 | 8:24 | 9:41 | 10:36 | 12:16 | 12:51 | 13:41 | - | 14:25 | 15:00 | 15:16 | 16:16 | 7:31 | 9:41 |
C. SAN GIORGIO - Bivio Aiello | - | 7:34 | - | 9:44 | 10:39 | 12:19 | 12:54 | 13:44 | - | 14:29 | 15:04 | 15:19 | 16:19 | 7:34 | 9:44 |
M. SAN SEVERINO - Costa | - | 7:37 | - | 9:47 | 10:42 | 12:22 | 12:57 | 13:47 | - | 14:32 | 15:07 | 15:22 | 16:22 | 7:37 | 9:47 |
M. SAN SEVERINO - Valle/Ospizio | - | 7:38 | - | 9:48 | 10:43 | 12:23 | 12:58 | 13:48 | - | 14:33 | 15:08 | 15:23 | 16:23 | 7:38 | 9:48 |
ROCCAPIEMONTE - Bivio Rosto | - | - | 8:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. SAN SEVERINO - P.zza del Galdo | - | - | 8:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. SAN SEVERINO - Curteri | - | - | 8:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. SAN SEVERINO - San Vincenzo | 7:33 | 7:43 | - | 9:53 | 10:48 | 12:28 | 13:04 | 13:53 | 14:13 | 14:38 | 15:13 | 15:28 | 16:28 | 7:43 | 9:53 |
M. SAN SEVERINO - Via Solofrana # | 7:35 | 7:45 | - | 9:55 | 10:50 | 12:30 | 13:06 | 13:55 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:30 | 16:30 | 7:45 | 9:55 |
M. SAN SEVERINO - Variante A. Moro | continua per Rocca |
- | 8:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FISCIANO - Università ° | 7:50 | 8:50 | 10:00 | 10:55 | 12:35 | 13:10 | 14:00 | - | 14:45 | 15:20 | 15:35 | 16:35 | - | - | |
*= Passaggio per CASALE di Bracigliano |
Unisa - Fisciano - M.S. Severino - C.S. Giorgio - Siano - Bracigliano
DAL LUNEDI AL VENERDI | SABATO | ||||||||||||||||
PERCORSO | S | D | D | D | D2 | S+D Circolare |
S | D | D2 | S | D | D | D | D | D | D | |
FISCIANO - Università ° | 7:40 | 7:50 | 9:10 | 10:00 | 11:25 | 13:00 | 14:00^ | 14:00 | 14:10 | - | 14:40 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 18:40 | - | - |
M. SAN SEVERINO - Variante A. Moro | - | - | - | - | 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. SAN SEVERINO - Via Solofrana # | 7:45 | 7:55 | 9:15 | 10:05 | - | 13:05 | 13:57^ | 14:05 | 14:15 | 14:14 | 14:45 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:45 | 8:50 | 14:15 |
M. SAN SEVERINO - San Vincenzo | 7:55 | 7:59 | 9:19 | 10:09 | - | 13:09 | 13:52^ | 14:09 | 14:19 | 14:10 | 14:49 | 15:14 | 16:19 | 17:19 | 18:49 | 8:54 | 14:19 |
M. SAN SEVERINO - Valle/Ospizio | - | 8:00 | 9:20 | 10:10 | - | - | 13:47^ | - | 14:20 | - | - | 15:17 | 16:22 | 17:20 | 18:50 | 8:55 | 14:20 |
M. SAN SEVERINO - Costa | - | 8:03 | 9:23 | 10:13 | - | - | 13:46^ | - | 14:23 | - | - | 15:19 | 16:24 | 17:23 | 18:53 | 8:58 | 14:23 |
M. SAN SEVERINO - Curteri | - | - | - | - | 11:33 | - | - | - | - | 14:22 | - | - | - | - | - | - | - |
M. SAN SEVERINO - P.zza del Galdo | - | - | - | - | 11:36 | - | - | - | - | 14:25 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCCAPIEMONTE - Bivio Rosto | - | - | - | - | 11:40 | - | - | - | - | 14:29 | - | - | - | - | - | - | - |
C. SAN GIORGIO - Bivio Aiello | - | 8:06 | 9:26 | 10:16 | - | - | 13:43^ | - | 14:26 | - | - | 15:22 | 16:27 | 17:26 | 18:56 | 9:01 | 14:26 |
C. SAN GIORGIO - Via Capuano | - | 8:07 | 9:27 | 10:17 | 11:44 | - | 13:39^ | - | 14:27 | 14:33 | - | 15:24 | 16:29 | 17:27 | 18:57 | 9:03 | 14:27 |
SIANO - Viale Europa | - | 8:13 | 9:33 | 10:23 | 11:50 | - | 13:35^ | - | 14:32 | 14:35 | - | 15:30 | 16:32 | 17:32 | 19:03 | 9:05 | 14:33 |
M. SAN SEVERINO - Carifi | 7:53 | - | - | - | - | 13:17 | - | 14:17 | - | - | 14:57 | - | - | - | - | - | - |
M. SAN SEVERINO - Ciorani | 7:58 | - | - | - | - | 13:23 | - | 14:20 | - | - | 15:03 | - | - | - | - | - | - |
BRACIGLIANO - Municipio # | 8:10 | 8:23 | 9:43 | 10:33 | 12:00 | 13:25 | 13:25^ | 14:25* | 14:45 | - | 15:05 | 15:40 | 16:40 | 17:43 | 19:13 | 9:15 | 14:45 |
*= Passaggio per CASALE di Bracigliano |
PDF:
Linea B e D
Bracigliano - Nocera - Fisciano
TARIFFE:
Braci. |
|
|
|
|
Braci |
|
||||
€ 1.50 |
Siano |
|
|
|
€ 1.50 |
Siano |
|
|||
€ 1.50 |
€ 1.50 |
C.S.Giorgio |
|
|
€ 1.50 |
€ 1.50 |
C.S.Giorgio |
|
|
|
€ 2.40 |
€ 1.50 |
€ 1.50 |
Rocca |
|
€ 1.50 |
€ 1.50 |
€ 1.50 |
M.S.Severino |
|
|
€ 2.40 |
€ 2.40 |
€ 1.50 |
€ 1.50 |
Nocera |
€ 2.40 |
€ 2.40 |
€ 2.40 |
€ 1.50 |
Fisciano |
|
Abbonamenti mensili |
€ 1,50 = € 30,00 |
|||||||||
€ 2,40 = € 41,40 |
||||||||||
€ 2,80 = € 50,60 |
Leonetti & Gallucci srl - Express Bus srl - 081969089 - Orari e Servizi TPL Bracigliano Siano Castel S. Giorgio Lanzara Trivio Codola Roccapiemonte Casali Cava De' Tirreni Vietri Salerno Roma Tiburtina corse per l'Universita di Fisciano Salerno Nocera Castel S. Giorgio Mercato S. Severino Fisciano Nocera Roccapiemonte Mercato S. Severino Costa San Vincenzo Fisciano Solofra Fisciano Montoro Bracigliano Fisciano Siano Fisciano Castel S. Giorgio Fisciano Roma Agropoli Roma Battipaglia Roma Fisciano Roma Tiburtina Fisciano Roma Anagnina Roma Aeroporti APT Ciampino Fiumicino